Прайс-лист
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за единицу, руб. |
| 1 |
Огнезащита |
||
| 1.1 | Огнезащитная обработка металлических конструкций | ||
| 1.1.1 | огнезащитная вспучивающаяся краска | кв.м. | от 250 |
| 1.1.2 | базальтовый рулонный материал | кв.м. | от 450 |
| 1.2 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций | ||
| 1.2.1 | огнезащитная пропитка | кв.м. | от 25 |
| 1.2.2 | огнезащитный лак | кв.м. | от 500 |
| 1.2.3 | огнезащитная краска | кв.м. | от 200 |
| 1.3 | Огнезащитная обработка воздуховодов и систем дымоудаления | ||
| 1.3.1 | огнезащитная вспучивающаяся краска | кв.м. | от 350 |
| 1.3.2 | базальтовый рулонный материал | кв.м. | от 470 |
| 1.4 | Огнезащитная обработка кабельных линий и кабельных проходок | кв.м. | от 350 |
| 2 |
Пескоструйная очиска |
||
| 2.1 | Пескоструйная очистка до степени Sa2 | кв.м. | от 130 |
| 2.2 | Пескоструйная очистка до степени Sa3 | кв.м. | от 200 |
| 3 |
Антикоррозийная обработка |
||
| 3.1 | Грунтование металлоконструкций | кв.м. | от 40 |
| 3.2 | Покраска металлоконструкций(1 слой) | кв.м. | от 40 |
| 4 |
Монтажные работы |
||
| 4.1 | Установка противопожарной двери | шт. | 3000 |
| 4.2 | Установка противопожарного люка | шт. | 500 |
| 4.3 | Установка противопожарного шкафа | шт. | 1000 |
| 4.4 | Монтаж систем пожаротушения | ||
| 4.5 | Монтаж автоматической пожарной сигнализации | ||
| 5 |
Высотные работы методом промышленного альпинизма |
||
| 5.1 | Рекламные работы | ||
| 5.1.1 | Демонтаж баннера | м.кв | от 100 |
| 5.1.2 | Монтаж баннера (на готовую раму) | м.кв | от 200 |
| 5.1.3 | Монтаж металлической рамы | м.п. | от 180 |
| 5.1.4 | Монтаж объемных букв | шт. | от 250 |
| 5.1.5 | Монтаж светового короба | м.кв. | от 1000 |
| 5.1.6 | Монтаж самоклеющейся пленки на окна и фасад здания | м.кв. | 400 |
| 5.1.7 | Демонтаж рекламных конструкций | м.п. | от 100 |
| 5.2 | Монтажные работы | ||
| 5.2.1 | Монтаж водосточных труб | м.п. | от 200 |
| 5.2.2 | Монтаж ухватов для водосточных труб | шт. | от 50 |
| 5.2.3 | Демонтаж водосточных труб | м.п. | от 80 |
| 5.2.4 | Монтаж воздуховодов | м.п. | от 400 |
| 5.2.5 | Демонтаж воздуховодов | м.п. | от 150 |
| 5.3 | Клининговые услуги | ||
| 5.3.1 | Мойка окон вручную | м.кв. | от 40 |
| 5.3.2 | Мойка окон аппаратом высокого давления | м.кв. | от 40 |
| 5.3.3 | Мойка баннера | м.кв. | от 100 |
| 5.3.4 | Мойка фасада | м.кв. | от 40 |
| 5.4 | Фасадные работы | ||
| 5.4.1 | Косметический ремонт фасада | м.кв. | от 450 |
| 5.4.2 | Окраска фасада | м.кв. | от 75 |
| 5.4.3 | Нанесение грунтовки | м.кв. | от 75 |
| 5.4.4 | Очистка от высолов | м.кв. | от 150 |
| 5.4.5 | Очистка старой краски | м.кв. | от 60 |
| 5.4.6 | Очистка старой штукатурки | м.кв. | от 140 |
| 5.4.7 | Шпаклевка фасада | м.кв. | 280 |
| 5.4.8 | Штукатурка фасада | м.кв. | от 600 |
| 5.4.9 | Гидрофобизация | м.кв. | от 100 |
| 5.4.10 | Утепление фасада | м.кв. | от 1300 |
| 5.4.11 | Установка отливов | м.п. | от 230 |
| 5.5 | Герметизация межпанельных швов | ||
| 5.5.1 | Первичная герметизация | м.п. | от 120 |
| 5.5.2 | Вторичная герметизация без вскрытия шва | м.п. | от 70 |
| 5.5.3 | Вторичная герметизация со вскрытием шва | м.п. | от 150 |
| 5.5.4 | Герметизация окон | м.п. | от 250 |
| 5.6 |
Кровельные работы |
||
| 5.6.1 |
Демонтаж кровельного покрытия (до 3 слоев) |
кв.м. | от 80 |
| 5.6.2 |
Демонтаж кровельного покрытия и ремонт стяжки местами (до 20%) |
кв.м. | от 120 |
| 5.6.3 |
Устройство покрытия плоской (мягкой) кровли в два слоя по готовому основанию |
кв.м. | от 200 |
| 5.6.4 |
Устройство покрытия плоской (мягкой) кровли в два слоя с изготовлением неармированной цементно-песчанной стяжки (толщиной до 50мм) |
кв.м. | от 350 |
| 5.7 | Очистка крыш от снега и наледи | ||
| 5.7.1 | Очистка крыш от снега | м.кв. | от 100 |
| 5.7.2 | Удаление сосулек | договорная | |
Цены указаны без учета материалов!!!
Обращаем Ваше внимание на то, что стоимость услуг может меняться от акций и специальных предложений

